[INTER] - General Classification | 29/10/2023 17:42:35 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 1 | MAGAIN ANTOINE | B | INT/2 | . | 35:19.361 | 03:11.93(1) | 03:18.96(1) | 03:27.73(3) | 03:28.88(1) | 03:30.76(1) | |
03:43.04(1) | 03:41.68(1) | 03:43.41(1) | 03:33.03(1) | 03:39.91(2) | ||||||||
2 | 3 | WILLEMS Erik | B | INT/2 | . | 36:10.817 | 00:51.45 | 03:19.12(2) | 03:22.51(2) | 03:25.90(1) | 03:36.38(3) | 03:39.99(2) |
03:44.52(2) | 03:48.25(3) | 03:54.30(5) | 03:39.19(3) | 03:40.61(3) | ||||||||
3 | 42 | LOUIS Tim | B | INT/1 | . | 36:22.515 | 01:03.15 | 03:19.13(3) | 03:26.01(3) | 03:29.31(4) | 03:38.76(4) | 03:40.94(4) |
03:51.30(5) | 03:47.08(2) | 03:51.54(3) | 03:36.15(2) | 03:42.26(5) | ||||||||
4 | 4 | WARENGHIEN Maxime | B | INT/2 | . | 36:31.114 | 01:11.75 | 03:22.85(4) | 03:27.06(4) | 03:26.56(2) | 03:41.91(5) | 03:40.83(3) |
03:46.50(3) | 03:49.83(5) | 03:53.73(4) | 03:42.74(5) | 03:39.06(1) | ||||||||
5 | 2 | DAMIAENS DIETGER | B | INT/2 | . | 36:38.32 | 01:18.67 | 03:28.12(5) | 03:29.69(5) | 03:30.08(5) | 03:35.18(2) | 03:43.98(5) |
03:47.55(4) | 03:49.71(4) | 03:50.92(2) | 03:41.19(4) | 03:41.58(4) | ||||||||
6 | 5 | LIEVENS Henson | B | INT/2 | . | 38:03.801 | 02:44.44 | 03:32.50(9) | 03:36.78(6) | 03:38.25(8) | 03:46.23(6) | 03:58.00(10) |
04:00.49(6) | 03:53.60(6) | 04:00.67(6) | 03:45.80(6) | 03:51.45(6) | ||||||||
7 | 39 | TICHOUX Florian | B | INT/2 | . | 38:37.263 | 03:17.90 | 03:28.83(6) | 03:38.57(7) | 03:37.92(7) | 03:50.27(8) | 03:49.52(6) |
04:03.60(7) | 04:04.50(8) | 04:11.74(8) | 03:48.22(8) | 04:04.04(9) | ||||||||
8 | 7 | NIJS Dante | B | INT/2 | . | 38:49.609 | 03:30.24 | 03:31.24(8) | 03:39.39(9) | 03:36.57(6) | 03:48.76(7) | 03:56.69(8) |
04:10.25(9) | 04:04.52(9) | 04:12.86(9) | 03:47.61(7) | 04:01.69(8) | ||||||||
9 | 8 | GAUNIAUX KEVIN | B | INT/2 | . | 38:51.192 | 03:31.83 | 03:30.99(7) | 03:38.81(8) | 03:38.75(9) | 03:50.49(9) | 03:53.90(7) |
04:08.37(8) | 04:06.48(10) | 04:11.68(7) | 03:55.23(10) | 03:56.45(7) | ||||||||
10 | 25 | BAUGNIET Christophe | B | INT/2 | . | 39:49.57 | 04:29.69 | 03:36.58(10) | 03:50.63(10) | 03:40.25(10) | 03:57.95(10) | 03:57.58(9) |
04:14.58(10) | 04:12.77(11) | 04:17.15(10) | 03:53.07(9) | 04:08.46(10) | ||||||||
11 | 9 | VANDERHEYDEN Mika | B | INT/1 | . | 40:49.77 | 05:29.71 | 03:43.01(12) | 03:58.78(11) | 03:50.51(11) | 04:04.02(11) | 04:08.96(11) |
04:20.58(11) | 04:03.79(7) | 04:23.74(11) | 03:59.18(11) | 04:16.46(12) | ||||||||
12 | 68 | ROBERT Steve | B | INT/1 | . | 42:06.112 | 06:46.75 | 03:44.28(13) | 04:02.12(12) | 03:53.06(12) | 04:08.23(12) | 04:30.45(12) |
04:40.45(12) | 04:19.81(12) | 04:31.77(12) | 04:00.61(12) | 04:15.27(11) | ||||||||
13 | 11 | VANDERHEYDEN WIM | B | INT/2 | . | 8:27.965 | -- | 03:39.59(11) | 04:48.36(13) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |